DESCRIPCION | ESPECIFICACION | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par. | Cant. | Marca | Código | Exactitud | PRESION STATICA (bar) | RANGO | SALIDA | ||
TRANSMISORES MANOMETRICOS | |||||||||
1 | 1 | ABB | 266HSH-QSBA1-E6-L1-B7-I2-C1-H3 | 0.06% | 210 | 80 and 8000 kPa | 0.8 and 80 bar | 11.6 and 1160 psi | HART-(4-20 MA) |
2 | 1 | ABB | 266HSH-PSBA1-E6-L5-B2-I2-C1 | 0.06% | 210 | 24 and 2400 kPa | 0.24 and 24 bar | 3.5 and 348 psi | HART-(4-20 MA) |
3 | 20 | ABB | 266HSH-PSBA1-E6-L5-B7-T3-C1 | 0.06% | 210 | 24 and 2400 kPa | 0.24 and 24 bar | 3.5 and 348 psi | HART-(4-20 MA) |
4 | 1 | ABB | 266HSH-PSBA1-E6-L5-B2-I2-C1 | 0.06% | 210 | 24 and 2400 kPa | 0.24 and 24 bar | 3.5 and 348 psi | HART-(4-20 MA) |
5 | 8 | ABB | 266HSH-PKBA1-E6-L5-B7-T3-C1 | 0.06% | 210 | 24 and 2400 kPa | 0.24 and 24 bar | 3.5 and 348 psi | HART-(4-20 MA) |
6 | 1 | ABB | 266HSH-MKTA1-VA-E6-L5-B2-S2-M3-T3-C1-H3 | 0.06% | 140 | 6 and 600 kPa | 0.06 and 6 bar | 0.87 and 87 psi | HART-(4-20 MA) |
7 | 1 | ABB | 266GST-FKBNB1-L1-T3-I2 | 0.04% | 10 | 0.4 and 40 kPa | 4 and 400 mbar | 1.6 and 160 in H2O | HART-(4-20 MA) |
6 | ABB | 266HSH-MSTA1-E6-L1-B7-M3-T3-C1-H3 | 0.06% | 210 | 6 and 600 kPa | 0.06 and 6 bar | 0.87 and 87 psi | HART-(4-20 MA) | |
TRANSMISORES MANOMETRICOS CON SELLO | |||||||||
8 | 7 | ABB | 266HDH-PRMA1-E6-L5-M3-T3-C1-H3, S26TT-H-2-1-S-SM-N-1-S-1-2 | 0.06% | 210 | 24 and 2400 kPa | 0.24 and 24 bar | 3.5 and 348 psi | HART-(4-20 MA) |
TRANSMISORES DIFERENCIALES | |||||||||
9 | 1 | ABB | 266DSH-FSKA4A1-E6-L5-B2-S2-M3-T3-C1-H3 | 0.06% | 210 | 0.4 and 40 kPa | 4 and 400 mbar | 1.6 and 160 inH2O | HART-(4-20 MA) |
10 | 1 | ABB | 266DSH-FSSB3A7-E6-L9-R1-B2-C1 | 0.06% | 210 | 0.4 and 40 kPa | 4 and 400 mbar | 1.6 and 160 inH2O | HART-(4-20 MA) |
11 | 2 | ABB | 266DSH-MSSB2A1-E6-L5-B2-I2-C1-H1 | 0.06% | 210 | 6 and 600 kPa | 0.06 and 6 bar | 0.87 and 87 psi | HART-(4-20 MA) |
12 | 4 | ABB | 266DSH-MSSB3A7-E6-L9-R1-B2-C1 | 0.06% | 210 | 6 and 600 kPa | 0.06 and 6 bar | 0.87 and 87 psi | HART-(4-20 MA) |
13 | 1 | ABB | 266DSH-MSSB3A7-E6-L9-R1-B2-C1 | 0.06% | 210 | 6 and 600 kPa | 0.06 and 6 bar | 0.87 and 87 psi | HART-(4-20 MA) |
14 | 1 | ABB | 266DSH-ESKA4A1-E6-L5-B2-S2-M3-T3-C1-H3 | 0.075% | 160 | 0.54 and 16 kPa | 5.4 and 160 mbar | 2.16 and 64 inH2O | HART-(4-20 MA) |
15 | 1 | ABB | 266DSH-GSKA4A1-E6-L5-B2-S2-M3-T3-C1-H3 | 0.06% | 210 | 0.65 and 65 kPa | 6.5 and 650 mbar | 2.6 and 260 inH2O | HART-(4-20 MA) |
16 | 1 | ABB | 266DSH | ||||||
TRANSMISORES MULTIVARIABLES | |||||||||
17 | 1 | ABB | 269CS-F-3-S-B-4-A-5-V2-EB-LI-B2-M5-T1-H3-C1 | ± 0.04 % | 0 -10 Mpa, 0 -100 bar, 0-1450 psi | 40 kPa | 400 mbar | 160 in. H2O (300 mm Hg) | Modbus RS 485 |
TRANSMISOR DE TEMPERATURA | |||||||||
18 | 1 | ABB | TTF300-L3-C-2-H-BS | 1.00% | HART-(4-20 MA) | ||||
19 | 2 | ABB | TTF300-L3-C-2-H-BS-E-M-K2-T0-M5 | 1.00% | HART-(4-20 MA) | ||||
20 | 13 | ABB | TTF300-R3-C-2-H-BS-E-M-K2-T0-M5 | 1.00% | HART-(4-20 MA) | ||||
21 | 4 | ABB | TTF300-L3-OPT | 1.00% | HART-(4-20 MA) | ||||
COMPUTADOR DE FLUJO | |||||||||
22 | 1 | ABB | X6490Y-1AE-2IE-3BR-9B-20E-5A-6F-8G-10A-12XX-13AA-14A-25A-26BE-27A-28B-29I-30H-31A-43-B-50L-1AR-2IR-3JC53N | ||||||
23 | 1 | ABB | X6200A-1CQ-2IG-3CB474VYS-8M-10A-11A-16AC-17BQ-26CM-50N-1AV-2IL-3JT55H | ||||||
24 | 5 | ABB | XFC6201EXA-65A-1EN-3CB-2IG-401XYS-8M-10A11A-17BQ-16AC-26CM-50N-1AV-AP04-2IL-3JS-46A-NST00-56G-6900-80BD-91A-92A | ||||||
COMMANDER | |||||||||
25 | 1 | ABB | COMMANDER CR100 | ||||||
REGISTRADOR | |||||||||
26 | 1 | ABB | C1900-1913 JA001100000STD | ||||||
SWITCH | |||||||||
27 | 2 | ABB | MS40/EX (switch de nivel magnético) | ||||||
Radar de onda guiada | |||||||||
28 | 6 | ABB | MT5.000.S6.LW.A.C1.V.P11.CW10.H0.M7A.X.X.P.X.X.S6.C2.CAL | 4 bar | 1300 mm | HART, 4...20 mA | |||
Medidor magnetico de nivel | |||||||||
29 | 2 | ABB | MW05.05.A.316.W2.FE.FE.X.B2.WR26.P5.P5.M26.FLT1.3.GD2.CP1.C2.CL. | 316, 2", 600 # |
Ares Control cuenta con Instrumentación en Stock, para esas emergencias puede contar con nosotros, si le interesa algún producto por favor llene el formulario y mencione el número de la partida y en breve recibirá una oferta.